Системы хранения данных Huawei
Артикул:OceanStor_6800_V3
Система хранения данных OceanStor 6800 V3
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа получения заказа
Характеристики
| Тип плоттера | Сольвентный плоттер |
| Формат | А0 (841мм) |
| Кол-во головок | 1 |
| Скорость печати, стр/мин. | - |
| Макс.ширина печати, мм | 1610 |
| Ресурс печати в месяц, кол-во стр. А4 | - |
| Кол-во цветов | 10 |
| Скорость кв.м./час | Прочее |
| Интерфейс | USB/Ethernet |
| Макс. разрешение печати, dpi | 1440 |
| Автоподача документов | Нет |
| Двухсторонняя печать | Нет |
| Поколение | V3 |
| Кэш системы | 256/4096 ГБ |
| Макс. количество контроллеров | 8 |
| Типы дисков | SSD, SAS, NL-SAS |
| Максимум сырого объема | 32 ПБ |
| Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50 |
| Поддерживаемые протоколы хранения | Fibre Channel, FCoE, iSCSI, InfiniBand, NFS, CIFS, HTTP, FTP |
| Типы внешних портов | 1 Гбит/с Ethernet, 10 Гбит/с FCoE, 10 Гбит/с TOE, 16 Гбит/с FC, 56 Гбит/с InfiniBand, SAS 3.0 (внутр |
| Макс. количество внешних портов на контроллер | 20 |
| Макс. количество дисков | 3200 |
| Среды виртуализации | VMware, XenServer, Hyper-V |






